Carregando dados...

Comparativo de Volumes Sistemas Produtores (%)

Dados de 11/06/2026 | Ano de Referência: 11/06/2025
Cantareira

0,00 %

↓ 51,0 %
SIM

0,00 %

↓ 54,8 %
  • E1 - Atenção
  • E2 - Alerta
  • E3 - Crítico
  • E4 - Emergência
UHE Jaguari / Paraíba do Sul
63,37 %
Transposição Paraíba do Sul
8,13 m³/s
Comparação de Volumes | 11/06/2026 | referente: 11/06/2025
Volume (%) Diferenças (%) Precipitação (mm)
Sistema Volume ùtil Volume útil (2025) Dif. do ano (2025) Dif. do dia anterior Chuva Diária Atual Chuva Acum. Mês Atual Chuva Média Histórica Chuva Diária (2025) Chuva Acum. Mês (2025)
Cantareira 0,00 51,03 -51,03 -39,2 10,7 10,7 55,5 0,0 39,4
SIM 0,00 54,83 -54,83 -50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Acompanhamento do Cantareira (%) desde 2010 até 11/06/2026


Acompanhamento do Sistema SIM (%) desde 2010 até 11/06/2026
Histórico de Volumes (%) desde 2010 dos Sistemas
Volumes (%)
Ano Cantareira Alto Tietê Guarapiranga Cotia Rio Grande Rio Claro São Lourenço SIM
2010 98,3 88,9 90,6 101,4 92,5 102,2 - 94,6
2011 92,5 80,0 80,6 99,3 95,1 102,0 - 88,1
2012 72,5 52,9 80,9 101,1 99,7 102,5 - 69,8
2013 58,2 62,7 84,0 98,2 92,0 102,0 - 64,7
2014 5,0 29,3 74,7 49,1 93,7 101,9 - 25,2
2015 -9,2 21,2 77,9 66,0 90,9 54,3 - 15,3
2016 46,3 47,7 95,5 102,1 86,3 102,0 - 54,5
2017 67,9 59,4 86,6 101,4 91,4 101,9 - 69,0
2018 45,6 58,4 76,8 75,1 78,6 89,9 56,3 55,0
2019 57,8 97,9 92,7 102,1 102,6 102,0 100,5 77,6
2020 58,1 75,8 63,0 91,4 77,3 75,9 91,6 66,6
2021 46,7 56,8 64,3 75,1 79,2 49,4 73,2 54,5
2022 41,4 62,0 79,1 85,7 100,0 46,7 96,6 57,0
2023 84,2 74,0 80,5 98,4 100,0 41,2 90,7 81,9
2024 69,1 68,3 69,9 71,0 81,8 41,0 93,8 70,6
2025 51,0 43,0 77,9 76,3 75,4 45,2 98,5 54,8
2026 - - - - - - - -